Professional Project Estimators Network
UNIFORMAT ESTIMATE | ||||||
COST / | % OF | |||||
LEVEL 1 INFORMATION | LEVEL 2 INFORMATION | LEVEL 3 INFORMATION | BUDGETš | S. F. | TOTAL˛ | |
A | SUBSTRUCTURE | A10 - FOUNDATIONS | A1010 - STANDARD FOUNDATIONS | 0% | ||
A1020 - SPECIAL FOUNDATIONS | 0% | |||||
A1030 - SLAB ON GRADE | 0% | |||||
A20 - BASEMENT CONSTRUCTION | A2010 - BASEMENT EXCAVATION | 0% | ||||
A2020 - BASEMENT WALLS | 0% | |||||
SUBTOTAL SUBSTRUCTURE | 0 | 0% | ||||
B | SHELL | B10 - SUPERSTRUCTURE | B1010 - FLOOR CONSTRUCTION | 0% | ||
B1020 - ROOF CONSTRUCTION | 0% | |||||
B20 - EXTERIOR CLOSURE | B2010 - EXTERIOR WALLS | 0% | ||||
B2020 - EXTERIOR WINDOWS | 0% | |||||
& EXTERIOR DOORS | 0% | |||||
B30 - ROOFING | B3010 - ROOF COVERING & OPENINGS | 0% | ||||
0% | ||||||
SUBTOTAL SHELL | 0 | 0% | ||||
C | INTERIORS | C10 - INTERIOR CONSTRUCTION | C1010 - PARTITIONS | 0% | ||
C1020 - INTERIOR DOORS | 0% | |||||
C1030 - FITTINGS / SPECIALTIES | 0% | |||||
C20 - STAIRCASES | C2010 - STAIR CONSTRUCTION | 0% | ||||
C2020 - STAIR FINISHES | 0% | |||||
C30 - INTERIOR FINISHES | C3010 - WALL FINISHES | 0% | ||||
C3020 - FLOOR FINISHES | 0% | |||||
C3030 - CEILING FINISHES | 0% | |||||
SUBTOTAL INTERIORS | 0 | 0% | ||||
D | SERVICES | D10 - CONVEYING SYSTEMS | D1010 - ELEVATORS & LIFTS | 0% | ||
D1020 - ESCALATORS & MOVING WALKS | 0% | |||||
D1030 - OTHER CONVEYING SYSTEMS | 0% | |||||
D20 - PLUMBING | D2010 - PLUMBING FIXTURES | 0% | ||||
D2020 - DOMESTIC WATER DISTRIBUTION | 0% | |||||
D2030 - SANITARY WASTE | 0% | |||||
D2040 - RAIN WATER DRAINAGE | 0% | |||||
D2090 - SPECIAL PLUMBING SYSTEMS | 0% | |||||
D30 - HVAC | D3010 - ENERGY SUPPLY | 0% | ||||
D3020 - HEAT GENERATING SYSTEMS | 0% | |||||
D3030 - REFRIGERATION | 0% | |||||
D3040 - HVAC DISTRIBUTION SYSTEMS | 0% | |||||
D3050 - TERMINAL & PACKAGE UNITS | 0% | |||||
D3060 - HVAC CONTROLS & INSTRUMENTATION | 0% | |||||
D3070 - TESTING, ADJUSTING & BALANCING | 0% | |||||
D3090 - OTHER SPECIAL HVAC SYS. & EQUIPT. | 0% | |||||
D40 - FIRE PROTECTION | D4010 - FIRE PROTECTION SPRINKLER SYSTEM | 0% | ||||
D4020 - STAND-PIPE & HOSE SYSTEMS | 0% | |||||
D4030 - FIRE PROTECTION SPECIALTIES | 0% | |||||
D4090 - OTHER FIRE PROTECTION SYSTEMS | 0% | |||||
D50 - ELECTRICAL | D5010 - ELECTRICAL SERVICE & DISTRIBUTION | 0% | ||||
D5020 - LIGHTING & BRANCH WIRING | 0% | |||||
D5030 - COMMUNICATION & SECURITY SYSTEMS | 0% | |||||
D5090 - OTHER ELECTRICAL SYSTEMS | 0% | |||||
SUBTOTAL SERVICES | 0 | 0% | ||||
E | EQUIPMENT & FURNISHINGS | E10 - EQUIPMENT | E1010 - COMMERCIAL EQUIPMENT | 0% | ||
E1020 - INSTITUTIONAL EQUIPMENT | 0% | |||||
E1030 - VEHICULAR EQUIPMENT | 0% | |||||
E1090 - OTHER EQUIPMENT | 0% | |||||
E20 - FURNISHINGS | E2010 - FIXED FURNISHINGS | 0% | ||||
E2020 - MOVABLE FURNISHINGS | 0% | |||||
SUBTOTAL EQUIPMENT & FURNISHINGS | 0 | 0% | ||||
F | SPECIAL CONSTRUCTION | F10 - SPECIAL CONSTRUCTION | F1010 - SPECIAL STRUCTURES | 0% | ||
& DEMOLITION | F1020 - INTEGRATED CONSTRUCTION | 0% | ||||
F1030 - SPECIAL CONSTRUCTION SYSTEMS | 0% | |||||
F1040 - SPECIAL FACILITIES | 0% | |||||
F1050 - SPECIAL CONTROLS & INSTRUMENTATION | 0% | |||||
F20 - SELECTIVE BUILDING | F2010 - BUILDING ELEMENTS DEMOLITION | 0% | ||||
DEMOLITION | F2020 - HAZARDOUS COMPONENTS ABATEMENT | 0% | ||||
SUBTOTAL SPECIAL CONST. & DEMO | 0 | 0% | ||||
G | BUILDING SITE WORK | G10 - SITE PREPARATION | G1010 - SITE CLEARING | 0% | ||
G1020 - SITE DEMOLITION & RELOCATIONS | 0% | |||||
G1030 - SITE EARTHWORK | 0% | |||||
G1040 - HAZARDOUS WASTE REMEDIATION | 0% | |||||
G20 - SITE IMPROVEMENTS | G2010 - ROADWAYS | 0% | ||||
G2020 - PARKING LOTS | 0% | |||||
G3030 - PEDESTRIAN PAVING | 0% | |||||
G2040 - SITE DEVELOPMENT | 0% | |||||
G2050 - LANDSCAPING | 0% | |||||
G30 - SITE CIVIL / MECHANICAL UTILITIES | G3010 - WATER SUPPLY & DISTRIBUTION SYSTEMS | 0% | ||||
G3020 - SANITARY SEWER SYSTEMS | 0% | |||||
G3030 - STORM SEWER SYSTEMS | 0% | |||||
G3040 - HEATING DISTRIBUTION | 0% | |||||
G3050 - COOLING DISTRIBUTION | 0% | |||||
G3060 - FUEL DISTRIBUTION | 0% | |||||
G3090 - OTHER CIVIL / MECHANICAL UTILITIES | 0% | |||||
G40 - ELECTRICAL UTILITIES | G4010 - ELECTRICAL DISTRIBUTION | 0% | ||||
G4020 - EXTERIOR LIGHTING | 0% | |||||
G4030 - EXTERIOR COMMUNICATION & SECURITY | 0% | |||||
G4090 - OTHER SITE ELECTRICAL UTILITIES | 0% | |||||
G90 - OTHER SITE CONSTRUCTION | G9010 - SERVICE TUNNELS | 0% | ||||
G9090 - OTHER SITE SYSTEMS & EQUIPMENT | 0% | |||||
SUBTOTAL BUILDING SITE WORK | 0 | 0% | ||||
0% | ||||||
TOTAL PRELIMINARY BUDGET | 0 | 0% | ||||
Y | MISC. | |||||
DESIGN CONTINGENCY | ||||||
ESCALATION | ||||||
TOTAL ESTIMATED TRADE COSTS | 0 | |||||
CM/GC GENERAL CONDITIONS | ||||||
PRECONSTRUCTION SERVICES | ||||||
CM/GC PERSONNEL | ||||||
CM FEE/GC PROFIT | ||||||
SUBTOTAL AE FIXED LIMIT OF CONSTRUCTION | 0 | |||||
PROJECT SUBTOTAL | 0 | |||||
CM CONTINGENCY | ||||||
SUBTOTAL CM FIXED LIMIT OF CONSTRUCTION | 0 | |||||
PROJECT SUBTOTAL | 0 | |||||
CHILLED WATER CONNECTION FEE ALLOWANCE | ||||||
SIDEWALK CLOSURE ALLOWANCE FOR AA | ||||||
SUBTOTAL ALLOWANCES | 0 | |||||
PROJECT SUBTOTAL | 0 | |||||
Z | ALTERNATES | ALTERNATE #1 | ||||
DESCRIPTION #1 | ||||||
DESCRIPTION #2 | ||||||
CONTINGENCY | ||||||
SUBTOTAL ALTERNATE #1 | 0 | |||||
PROJECT SUBTOTAL | 0 | |||||
ALTERNATE #2 | ||||||
DESCRIPTION #1 | ||||||
DESCRIPTION #2 | ||||||
CONTINGENCY | ||||||
SUBTOTAL ALTERNATE #2 | 0 | |||||
PROJECT SUBTOTAL | 0 | |||||
PROJECT TOTAL | 0 | 0% |
Construction Estimate; 2004 - Personal use and for reference only - Projectestimator.net
Designed by MAE